Häufigkeit und Schwere von Sturzunfällen werden zumeist unterschätzt. Nach den statistischen Unterlagen der Unfallversicherungsträger liegen Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle bei betrieblichen Tätigkeiten seit Jahren an der Spitze des Unfallgeschehens. Rutschunfälle werden z.B. vom Material und von der Oberflächenstruktur des Bodenbelages und vom Grad der Verschmutzung durch gleitfördernde Stoffe beeinflusst.
R9
Neigungswinkel:
6° - 10°
R10
Neigungswinkel:
10° - 19°
R11
Neigungswinkel:
19° - 27°
R12
Neigungswinkel:
27° - 35°
R13
Neigungswinkel:
> 35°
Produktgruppe | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
SE-KK alle Dicken | - | - | SE-KK64i | SE-KK12 | SE-KK13 |
SE-Raute all Dicken | - | - | SE-22R-11/150 | - | SE-Raute-636 |
SE-Karo alle Dicken | - | - | SE-Karo-150 | - | SE-Karo-636 |
SE-5WL Dicke 0,8mm | - | - | SE-5WL-80 | SE-5WL-604 | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 1,5mm | - | - | SE-5D-11-80 | SE-5WL-604 | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-5WL-636 | - |
SE-TB1 alle Dicken | - | - | SE-TB1-2B | SE-TB1-604 | SE-TB1-636 |
SE-6WL Dicke 0,8mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-604 | - | SE-6WL-636 |
SE-6WL Dicke 1,5mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-604 | SE-6WL-636 | - |
SE-6WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-6WL-636 | - |
SE-7WL Dicke 0,8mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-604 | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 1,5mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-604 | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 2,0mm | - | - | - | SE-7WL-636 | - |
SE-72 Rille alle Dicken | SE-Rille | - | SE-72 Rille-36 | - | SE-Rille-636 |
SE-604 alle Dicken | - | SE-604 | - | - | - |
SE-TB M alle Dicken | - | - | - | SE-TB M R12/V10 | - |
Produktgruppe | Bewertungsgruppe A | Bewertungsgruppe B | Bewertungsgruppe C |
SE-5WL Dicke 0,8mm | - | - | SE-5WL-636 |
SE-5WL Dicke 1,5mm | - | - | SE-5WL-636 |
SE-TB1 alle Dicken | - | SE-TB1-2B | SE-TB1-604 C / SE-TB1-636 |
SE-6WL Dicke 0,8mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-636 |
SE-6WL Dicke 1,5mm | SE-6WL-2R | - | SE-6WL-636 |
SE-7WL Dicke 0,8mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-636 |
SE-7WL Dicke 1,5mm | SE-7WL-2R | - | SE-7WL-636 |
SE-72 Rille alle Dicken | SE-Rille-2R | - | SE-72 Rille-36 |
"Gemäß der Prüfinstitute, wiesen wir darauf hin, dass sämtliche Prüfzeugnisse über die rutschhemmenden Eigenschaften gemäß DIN 51130 und DIN 51097, sich auf die eingelieferten Prüfmuster und deren Oberfläche beziehen. Sollten die geprüften Oberflächen durch mechanische, chemische oder andere Nachbehandlungen verändert werden, so entsprechen die Oberflächen nicht mehr den von uns geprüften Oberflächen und sind somit als "nicht geprüft" anzusehen."
- Irreführende Angaben zur Rutschhemmung bei auf dem Markt befindlichen Oberflächen
Profitieren Sie von den flexiblen Möglichkeiten mit unseren bekannten Musterwalzungen direkt als Coil in bis zu 1,5 mm Stärke und 1500 mm Breite.
Schmidt Edelstahl ist am 03 und 04 März, dort mit der Stand Nr. AT-20-602 für Sie vertreten.
Vom 26 bis 28. November 2019 läuft die Stainless Steel World in Maastricht – da wollen wir nicht fehlen. Denn hier versammeln sich internationale…